继续教育
夜大
【毕业】未提交毕业生登记表的学生名单
发布时间:2014-03-24 浏览量:
本学期毕业班的同学好,
毕业生登记表是能否毕业的报送资料之一,经3月中旬统计,如下同学没有提交毕业生登记表,请于4月15日前提交或到办公室来填写(需带一寸照片)。请您一定要按时完成此工作,哪怕请别人代填,否则将影响毕业。
名单如下,如果您已经提交请来电与我们确认核实。
办公电话:58806891
办公地址:京师大厦4层9409
联系人:李老师
接待时间:周一至周五上午8:30—11:30,下午2:30—5:30
毕业生登记表是能否毕业的报送资料之一,经3月中旬统计,如下同学没有提交毕业生登记表,请于4月15日前提交或到办公室来填写(需带一寸照片)。请您一定要按时完成此工作,哪怕请别人代填,否则将影响毕业。
名单如下,如果您已经提交请来电与我们确认核实。
序号 | 专业 | 培养 层次 |
学号 | 姓名 | 毕业生登记表 |
1 | 会计 | 专科 | 201042030074 | 刘春雪 | |
2 | 工商管理 | 专升本 | 201113030086 | 李昭 | |
3 | 工商企业管理 | 专科 | 201142030289 | 吴松 | |
4 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030115 | 张晓雪 | |
5 | 会计学 | 专升本 | 201213030122 | 刘可昕 | |
6 | 会计学 | 专升本 | 201213030124 | 温晓宁 | |
7 | 会计学 | 专升本 | 201213030131 | 袁瀛 | |
8 | 会计学 | 专升本 | 201213030157 | 贺康 | |
9 | 会计学 | 专升本 | 201213030161 | 郑文燕 | |
10 | 会计学 | 专升本 | 201213030170 | 张伟 | |
11 | 会计学 | 专升本 | 201213030236 | 张绮旸 | |
12 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030258 | 李俊波 | |
13 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030288 | 吴珊珊 | |
14 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030289 | 汪俊 | |
15 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030309 | 杨清蕊 | |
16 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030332 | 徐立君 | |
17 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030345 | 王叶 | |
18 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030350 | 张晓敏 | |
19 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030367 | 秦涛 | |
20 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030372 | 李璇 | |
21 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030373 | 王东月 | |
22 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030387 | 张雅娣 | |
23 | 人力资源管理 | 专升本 | 201213030414 | 吴怡 | |
24 | 市场营销 | 专升本 | 201213030431 | 刘喆 | |
25 | 市场营销 | 专升本 | 201213030432 | 王雪 | |
26 | 市场营销 | 专升本 | 201213400051 | 韩英 | |
27 | 市场营销 | 专升本 | 201213400058 | 左中华 | |
28 | 市场营销 | 专升本 | 201213400135 | 邱晶晶 | |
29 | 市场营销 | 专升本 | 201213400156 | 李志伟 | |
30 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030001 | 杨红颖 | |
31 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030014 | 田亚明 | |
32 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030024 | 龚德波 | |
33 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030034 | 李晶晶 | |
34 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030039 | 方妍 | |
35 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030058 | 冉佩佩 | |
36 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030064 | 胡丽叶 | |
37 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030073 | 刘小多 | |
38 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030083 | 赵鑫 | |
39 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030100 | 王艾莉 | |
40 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030101 | 王萌 | |
41 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030119 | 王萌萌 | |
42 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030143 | 桑园 | |
43 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030152 | 孟晓 | |
44 | 人力资源管理专科 | 专科 | 201242030186 | 吴茜 | |
45 | 会计 | 专科 | 201242030223 | 肖芬芬 | |
46 | 会计 | 专科 | 201242030233 | 荣会 | |
47 | 会计 | 专科 | 201242030265 | 秦大鹏 | |
48 | 会计 | 专科 | 201242030285 | 朱立莉 | |
49 | 会计 | 专科 | 201242030286 | 孙新锋 | |
50 | 会计 | 专科 | 201242030294 | 聂敬霞 | |
51 | 会计 | 专科 | 201242030304 | 周建荣 | |
52 | 会计 | 专科 | 201242030309 | 杨丽平 | |
53 | 会计 | 专科 | 201242030331 | 吴春燕 | |
54 | 会计 | 专科 | 201242030345 | 晁楠 | |
55 | 会计 | 专科 | 201242030374 | 王安琪 | |
56 | 会计 | 专科 | 201242030383 | 许兴楣 | |
57 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030397 | 冷昊晶 | |
58 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030406 | 王耐 | |
59 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030423 | 王少君 | |
60 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030435 | 王艳妮 | |
61 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030446 | 白荻 | |
62 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030448 | 毛扬阳 | |
63 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030466 | 蔡京晶 | |
64 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030468 | 王海冬 | |
65 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030472 | 宛明宇 | |
66 | 工商企业管理 | 专科 | 201242030491 | 安启明 | |
67 | 工商企业管理 | 专科 | 201242400005 | 方正法 | |
68 | 工商企业管理 | 专科 | 201242400121 | 宁小高 | |
69 | 工商企业管理 | 专科 | 201242400257 | 姚家勇 | |
70 | 工商企业管理 | 专科 | 201242400308 | 王茜 |
办公电话:58806891
办公地址:京师大厦4层9409
联系人:李老师
接待时间:周一至周五上午8:30—11:30,下午2:30—5:30