国际合作
                
                学生交流
                        校级学生海外交流与交换项目一览表
                            
                                发布时间:2014-05-20      浏览量:
                            
                            
                            国际处网页学生项目介绍:http://ipo.bnu.edu.cn/jiaohuan/OIEC/index.htm  
 
 
    
        
 
                            
                           
                            
                        
                    交换留学申请材料一览表:
| 序号 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 国家/地区 | 协议人数 | 学习时间 | 
| 1 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 25/年 | 3+2 校际 | 
| 2 | 巴纳德学院 | Barnard College | 美国 | 不定 | 1学期 | 
| 3 | 加州州立大学长滩分校 | California State University-Long Beach | 美国 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 4 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University-Sacramento | 美国 | 不定 | 1学期/1学年 | 
| 5 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 不定 | 不定 | 
| 6 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | 美国 | 不限 | 1学期 | 
| 7 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 不定 | 2年 | 
| 8 | 伊利诺斯州立大学 | Illinois State University | 美国 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 9 | 路易斯安娜州立大学 | Lousiana State University | 美国 | 至少1人 | 1学期/1学年 | 
| 10 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 美国 | 不定 | 不定 | 
| 11 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 美国 | 不限 | 1学期 | 
| 12 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 | 5 | 1学期/1学年 | 
| 13 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York at Albany | 美国 | 4/年 | 1学期/1学年 | 
| 14 | 北卡罗莱纳大学格林斯博罗分校 | University of North Carolina at Greensboro | 美国 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 15 | 俄克拉荷马大学 | The University of Oklahoma | 美国 | 14 | 1学期/1学年 | 
| 16 | 威斯康星大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin-EAU Claire | 美国 | 4 | 1学期 | 
| 17 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 美国 | 不定 | 不定 | 
| 18 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 美国 | 3 | 1学年 | 
| 19 | 帕克大学 | Park University | 美国 | 不定 | 不定 | 
| 20 | 纽约巴佛洛州立大学 | The University at Buffalo | 美国 | 不定 | 不定 | 
| 21 | 卡尔加里大学 | The University of Calgary | 加拿大 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 22 | 澳大利亚麦考瑞大学 | Macqurie University | 澳大利亚 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 23 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 2/年 | 1学期/1学年 | 
| 24 | 澳大利亚新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 3/年 | 1学期/1学年 | 
| 25 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 4 | 1学期/1学年 | 
| 26 | 联合国教科文组织反对毒品犯罪办公室 | UNESCO | 奥地利 | 不定 | 不定 | 
| 27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 5 | 1学期/1学年 | 
| 28 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 4/学期 | 1学期 | 
| 29 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-University | 德国 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 30 | 法兰克福财经管理大学 | Frankfurt School of Finance & Management | 德国 | 4-8 | 1学期/1学年 | 
| 31 | 图卢兹大学 | University of Tulouse | 法国 | 4/学期 | 1学期/1学年 | 
| 32 | 冰岛大学 | University of Iceland | 冰岛 | 1/年 | 1学期/1学年 | 
| 33 | 西班牙马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 2-4/学期 | 1学期 | 
| 34 | 瑞士苏黎世大学 | The University of Zurich | 瑞士 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 35 | 坦佩雷大学 | The University of Tampere | 芬兰 | 2/学期 | 1学期/1学年 | 
| 36 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 不定 | 3-12个月 | 
| 37 | Group T Leuven理工学院 | Group T International University College Leuven | 比利时 | 不定 | 不定 | 
| 38 | 屯特大学 | Universiteit Twente | 荷兰 | 不限 | 双硕士 | 
| 39 | 国立梅努斯大学 | National University of Ireland Maynooth | 爱尔兰 | 5/年 | 1学期/1学年 | 
| 40 | 华沙经济学院 | Warsaw School of Economics | 波兰 | 2/年或 4/学期 | 1学期/1学年 | 
| 41 | 东京学艺大学 | Tokyo Gakugei University | 日本 | 5 | 1学期/1学年 | 
| 42 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 不定 | 1学期/1学年 | 
| 43 | 横滨国立大学 | Yokohama National University | 日本 | 5 | 1学年 | 
| 44 | 金泽大学 | Kanazawa University | 日本 | 2 (本或研) | 1学年 | 
| 45 | 金泽大学(双学位) | Kanazawa University | 日本 | 3(研) | 1学年 | 
| 46 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 47 | 国士馆大学 | Kokushikan University | 日本 | 2 | 1学年 | 
| 48 | 山口大学 | Yamaguchi University | 日本 | 不定 | 1学年 | 
| 49 | 天理大学 | Tenri University | 日本 | 3 | 1学期/1学年 | 
| 50 | 爱知淑德大学 | Aichi Shukutoku University | 日本 | 2 (本或研) | 1学年 | 
| 51 | 鸣门教育大学 | Naruto University of Education | 日本 | 1 | 1学年 | 
| 52 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 1 (本或研) | 1学年/1学年半(文部省奖学金) | 
| 53 | 樱美林大学 | Obirin University | 日本 | 2-3 | 1学期/1学年 | 
| 54 | 岛根大学 | Shimane University | 日本 | 1 | 1学年 | 
| 55 | 亚细亚大学 | Asia University | 日本 | 2 | 1学年 | 
| 56 | 上越教育大学 | Joetsu University of Education | 日本 | 3 | 1学年 | 
| 57 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 2 | OUSSEP:1学期/1学年; Maple:1学年 | 
| 58 | 创价大学 | Soka University | 日本 | 不定 | 1学年 | 
| 59 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 3/年 | 1学期/1学年 | 
| 60 | 日本北海道大学 | 日本 | 5/年 | HUSTEP和JLCS为1学年;专业课程1学期/1学年 | |
| 61 | 梨花女子大学 | Ewha Woman's University | 韩国 | 1或2 (本或研) | 1学期/1学年 | 
| 62 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 2 | 1学期/1学年 | 
| 63 | 首尔市立大学 | University of Seoul | 韩国 | 1 | 1学期/1学年 | 
| 64 | 成均馆大学 | SungKyunkuan University | 韩国 | 不定 | 1学期/1学年 | 
| 65 | 光云大学 | Kwangwoon University | 韩国 | 不定 | 1学期/1学年 | 
| 66 | 岭南大学 | Yeungnam University | 韩国 | 5 | 1学期/1学年 | 
| 67 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 不定 | 1学期/1学年 | 
| 68 | 台湾师范大学 | Taiwan Normal University | 台湾 | 3/学期 | 1学期 | 
| 69 | 台湾大学 | Taiwan University | 台湾 | 2/年 | 1学期 | 
| 70 | 台湾中兴大学 | Taiwan Chung Hsing University | 台湾 | 1/学期 | 1学期 | 
| 71 | 台湾辅仁大学 | Fu Jen Catholic University | 台湾 | 4/学期 | 1学期 | 
| 72 | 台湾逢甲大学 | 无 | 台湾 | 5/学期 | 1学期/1学年 | 
| 73 | 台湾新竹清华大学 | 无 | 台湾 | 2/学期 | 1学期 | 
| 74 | 台湾铭传大学 | 无 | 台湾 | 5/学期 | 1学期 | 
| 75 | 台湾东吴大学 | 无 | 台湾 | 2/学期 | 1学期 | 
| 76 | 台湾中正大学 | 无 | 台湾 | 2/学期 | 1学期 | 
| 77 | 台湾东海大学 | 无 | 台湾 | 5/学期 | 1学期 | 
| 78 | 台湾中山大学 | 无 | 台湾 | 3/学期 | 1学期 | 
| 79 | 香港教育学院 | Hong Kong Institute of Education | 香港 | 5/年 | 1学期 | 
| 80 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 2/年 | 1学期 | 

