学院首页    
 

2018年北京师范大学拟录取硕士研究生名单公示
发布日期: 2018-04-10  浏览次数:

北京师范大学2018年拟录取硕士研究生公示说明

 

    经初试和复试,并报学校研究生招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2018年统考拟录取硕士研究生和免费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2018年4月9日起至4月20日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学研究生招生办公室联系。
   特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2018年硕士研究生招生正式录取名单。
                                         北京师范大学研究生招生办公室
                                     2018年4月9日
     联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
     地址:北京师范大学主楼A区212室研究生院招生办公室(邮编:100875) 



转载自北师大研招网:http://yz.bnu.edu.cn/content/ss_nlqmd/2018/yxs_yxsm-002.html

 

 

学习方式 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
非全日制 125100工商管理 龚正 100278999020094 213 271 484  
非全日制 125100工商管理 李博 100278999020696 235 246 481  
非全日制 125100工商管理 邓卓昆 100278999020336 229 250 479  
非全日制 125100工商管理 肖浩 100278999020078 218 257 475  
非全日制 125100工商管理 王秋平 100278999020565 219 253 472  
非全日制 125100工商管理 何献良 100278999020782 222 249 471  
非全日制 125100工商管理 黄宇 100278999020434 220 250 470  
非全日制 125100工商管理 刘燕平 100278999020457 216 254 470  
非全日制 125100工商管理 张思维 100278999020591 210 260 470  
非全日制 125100工商管理 于丹 100278999020607 200 267 467  
非全日制 125100工商管理 王晓文 100278999020673 201 265 466  
非全日制 125100工商管理 何威 100278999020178 199 263 462  
非全日制 125100工商管理 陶沙 100278999020775 200 262 462  
非全日制 125100工商管理 孟恬 100278999020571 207 254 461  
非全日制 125100工商管理 孔祥海 100278999020104 213 244 457  
非全日制 125100工商管理 卢静 100278999020202 194 263 457  
非全日制 125100工商管理 张语航 100278999020766 192 265 457  
非全日制 125100工商管理 徐丹艺 100278999020081 187 269 456  
非全日制 125100工商管理 彭敢 100278999020440 202 254 456  
非全日制 125100工商管理 王梦迪 100278999020756 218 238 456  
非全日制 125100工商管理 王晓旭 100278999020260 187 268 455  
非全日制 125100工商管理 陈智勇 100278999020589 184 270 454  
非全日制 125100工商管理 邱玉婷 100278999020781 203 251 454  
非全日制 125100工商管理 姚书杰 100278999020729 190 262 452  
非全日制 125100工商管理 张宇瑾 100278999020562 209 242 451  
非全日制 125100工商管理 杨杰 100278999020754 186 265 451  
非全日制 125100工商管理 张陆野 100278999020145 208 241 449  
非全日制 125100工商管理 庞子航 100278999020191 188 261 449  
非全日制 125100工商管理 李宁 100278999020495 192 257 449  
非全日制 125100工商管理 孙怀远 100278999020105 197 251 448  
非全日制 125100工商管理 张慧 100278999020370 188 260 448  
非全日制 125100工商管理 李想 100278999020414 188 260 448  
非全日制 125100工商管理 郭爽 100278999020471 203 245 448  
非全日制 125100工商管理 邹子元 100278999020768 195 253 448  
非全日制 125100工商管理 刘影 100278999020189 195 251 446  
非全日制 125100工商管理 齐晶 100278999020538 189 257 446  
非全日制 125100工商管理 蔡泽宇 100278999020755 190 256 446  
非全日制 125100工商管理 柳莎莎 100278999020086 220 225 445  
非全日制 125100工商管理 李娜 100278999020787 188 257 445  
非全日制 125100工商管理 李宗轩 100278999020235 196 247 443  
非全日制 125100工商管理 凌琳 100278999020748 206 237 443  
非全日制 125100工商管理 吴晓亮 100278999020617 186 255 441  
非全日制 125100工商管理 王桂美 100278999020628 181 260 441  
非全日制 125100工商管理 毕黎娜 100278999020779 196 245 441  
非全日制 125100工商管理 马浚 100278999020542 184 256 440  
非全日制 125100工商管理 梁光 100278999020042 183 256 439  
非全日制 125100工商管理 崔晓楠 100278999020401 189 250 439  
非全日制 125100工商管理 杜海新 100278999020201 190 248 438  
非全日制 125100工商管理 庞岩 100278999020228 178 260 438  
非全日制 125100工商管理 陈思彤 100278999020683 178 260 438  
非全日制 125100工商管理 苑保庆 100278999020407 172 265 437  
非全日制 125100工商管理 郑婷婷 100278999020539 183 254 437  
非全日制 125100工商管理 郭俊安 100278999020083 198 238 436  
非全日制 125100工商管理 王菲 100278999020108 183 253 436  
非全日制 125100工商管理 刘洁 100278999020142 160 276 436  
非全日制 125100工商管理 邱杏杏 100278999020156 208 228 436  
非全日制 125100工商管理 傅秋辰 100278999020212 176 260 436  
非全日制 125100工商管理 张英男 100278999020258 192 244 436  
非全日制 125100工商管理 李庆卓 100278999020532 180 256 436  
非全日制 125100工商管理 刘敬文 100278999020546 187 249 436  
非全日制 125100工商管理 陈佳智 100278999020725 167 269 436  
非全日制 125100工商管理 邢婧超 100278999020040 185 250 435  
非全日制 125100工商管理 谭慧娇 100278999020069 179 256 435  
非全日制 125100工商管理 李亮 100278999020195 182 253 435  
非全日制 125100工商管理 何令 100278999020277 188 247 435  
非全日制 125100工商管理 赵红梅 100278999020364 186 249 435  
非全日制 125100工商管理 王显 100278999020625 193 242 435  
非全日制 125100工商管理 郜琪轩 100278999020689 180 254 434  
非全日制 125100工商管理 雷桂林 100278999020315 182 251 433  
非全日制 125100工商管理 李群 100278999020519 184 249 433  
非全日制 125100工商管理 杜龙 100278999020116 176 256 432  
非全日制 125100工商管理 孟凯 100278999020188 186 245 431  
非全日制 125100工商管理 陶虹 100278999020654 174 257 431  
非全日制 125100工商管理 刘晨 100278999020170 179 251 430  
非全日制 125100工商管理 韩明 100278999020569 190 240 430  
非全日制 125100工商管理 刘健 100278999020096 164 265 429  
非全日制 125100工商管理 陈思宇 100278999020200 171 258 429  
非全日制 125100工商管理 娄嫄 100278999020306 179 250 429  
非全日制 125100工商管理 江梦婷 100278999020450 181 248 429  
非全日制 125100工商管理 崔凯 100278999020793 176 253 429  
非全日制 125100工商管理 王子妹 100278999020320 175 253 428  
非全日制 125100工商管理 蒋柠羽 100278999020332 170 258 428  
非全日制 125100工商管理 余曼曼 100278999020361 166 262 428  
非全日制 125100工商管理 闫璐 100278999020383 173 255 428  
非全日制 125100工商管理 杨康乐 100278999020467 164 264 428  
非全日制 125100工商管理 贾如婴 100278999020704 175 253 428  
非全日制 125100工商管理 武凝 100278999020077 178 249 427  
非全日制 125100工商管理 王浩 100278999020350 179 248 427  
非全日制 125100工商管理 王培民 100278999020494 169 258 427  
非全日制 125100工商管理 郭鲁 100278999020740 177 250 427  
非全日制 125100工商管理 王夕征 100278999020122 183 243 426  
非全日制 125100工商管理 李赟 100278999020468 159 267 426  
非全日制 125100工商管理 许祎恒 100278999020636 184 242 426  
非全日制 125100工商管理 张鹏 100278999020307 170 255 425  
非全日制 125100工商管理 李翠然 100278999020317 168 257 425  
非全日制 125100工商管理 王露旋 100278999020348 168 257 425  
非全日制 125100工商管理 刘彦霞 100278999020437 169 256 425  
非全日制 125100工商管理 李佳伲 100278999020445 173 252 425  
非全日制 125100工商管理 谷翠萍 100278999020446 177 248 425  
非全日制 125100工商管理 闫海珍 100278999020545 186 239 425  
非全日制 125100工商管理 刘海 100278999020772 189 236 425  
非全日制 125100工商管理 李季名 100278999020171 158 266 424  
非全日制 125100工商管理 陈超 100278999020227 175 249 424  
非全日制 125100工商管理 张迪 100278999020241 165 258 423  
非全日制 125100工商管理 杨帆 100278999020301 172 251 423  
非全日制 125100工商管理 朱国欣 100278999020330 181 242 423  
非全日制 125100工商管理 杨洋 100278999020736 163 260 423  
非全日制 125100工商管理 阮倩倩 100278999020046 173 249 422  
非全日制 125100工商管理 白卫广 100278999020474 168 254 422  
非全日制 125100工商管理 朱钦钦 100278999020715 183 239 422  
非全日制 125100工商管理 张亚吉 100278999020161 181 240 421  
非全日制 125100工商管理 贺嘉 100278999020194 169 252 421  
非全日制 125100工商管理 邓磊 100278999020263 180 241 421  
非全日制 125100工商管理 范咏富 100278999020721 161 260 421  
非全日制 125100工商管理 彭琳 100278999020164 178 242 420  
非全日制 125100工商管理 戴晴 100278999020310 185 235 420  
非全日制 125100工商管理 曹慧 100278999020594 183 237 420  
非全日制 125100工商管理 薛清 100278999020767 159 261 420  
非全日制 125100工商管理 宋洪扬 100278999020146 168 251 419  
非全日制 125100工商管理 刘晶 100278999020409 159 260 419  
非全日制 125100工商管理 董占武 100278999020427 163 256 419  
非全日制 125100工商管理 曹晓静 100278999020483 170 249 419  
非全日制 125100工商管理 郭慧艳 100278999020485 187 232 419  
非全日制 125100工商管理 郑飞 100278999020570 176 243 419  
非全日制 125100工商管理 马冉 100278999020609 168 250 418  
非全日制 125100工商管理 王巍 100278999020702 164 254 418  
非全日制 125100工商管理 张岩 100278999020719 170 248 418  
非全日制 125100工商管理 许坤鹏 100278999020770 175 243 418  
非全日制 125100工商管理 朱琳 100278999020797 177 241 418  
非全日制 125100工商管理 张庆阳 100278999020050 161 256 417  
非全日制 125100工商管理 曹贺 100278999020398 170 247 417  
非全日制 125100工商管理 李晓雷 100278999020534 177 240 417  
非全日制 125100工商管理 周园 100278999020564 168 249 417  
非全日制 125100工商管理 肖倩 100278999020073 177 239 416  
非全日制 125100工商管理 左军 100278999020216 173 243 416  
非全日制 125100工商管理 李露新 100278999020458 159 257 416  
非全日制 125100工商管理 高雪莹 100278999020506 175 241 416  
非全日制 125100工商管理 李晶晶 100278999020544 163 253 416  
非全日制 125100工商管理 焦阳 100278999020548 168 248 416  
非全日制 125100工商管理 管乐 100278999020608 158 258 416  
非全日制 125100工商管理 赵国强 100278999020155 160 255 415  
非全日制 125100工商管理 鞠殿辉 100278999020182 160 255 415  
非全日制 125100工商管理 张曙光 100278999020688 164 251 415  
非全日制 125100工商管理 贾莉叶 100278999020760 174 241 415  
非全日制 125100工商管理 魏佳 100278999020075 165 249 414  
非全日制 125100工商管理 林培培 100278999020085 162 252 414  
非全日制 125100工商管理 涂远海 100278999020780 173 241 414  
非全日制 125100工商管理 时圣雪 100278999020117 165 248 413  
非全日制 125100工商管理 尹力 100278999020470 167 246 413  
非全日制 125100工商管理 李紫艳 100278999020509 181 232 413  
非全日制 125100工商管理 黄美红 100278999020557 164 249 413  
非全日制 125100工商管理 彭敏 100278999020763 180 233 413  
非全日制 125100工商管理 叶建璟 100278999020771 172 241 413  
非全日制 125100工商管理 吴君婕 100278999020033 178 234 412  
非全日制 125100工商管理 史新瑞 100278999020169 165 247 412  
非全日制 125100工商管理 周鑫 100278999020247 157 255 412  
非全日制 125100工商管理 江中林 100278999020147 162 249 411  
非全日制 125100工商管理 史超 100278999020289 164 247 411  
非全日制 125100工商管理 稂曌 100278999020733 173 238 411  
非全日制 125100工商管理 高梓洁 100278999020088 175 235 410  
非全日制 125100工商管理 李峥 100278999020184 166 243 409  
非全日制 125100工商管理 吉京京 100278999020242 159 250 409  
非全日制 125100工商管理 梁晓楠 100278999020500 180 229 409  
非全日制 125100工商管理 刘学 100278999020668 166 243 409  
非全日制 125100工商管理 苗萌 100278999020762 158 251 409  
非全日制 125100工商管理 刘宝君 100278999020264 163 245 408  
非全日制 125100工商管理 魏新阳 100278999020372 162 246 408  
非全日制 125100工商管理 华值 100278999020655 171 237 408  
非全日制 125100工商管理 丁强 100278999020064 157 250 407  
非全日制 125100工商管理 曹芳芳 100278999020135 168 239 407  
非全日制 125100工商管理 杜雅琪 100278999020430 169 238 407  
非全日制 125100工商管理 黄广莉 100278999020397 163 243 406  
非全日制 125100工商管理 吴婧 100278999020472 180 226 406  
非全日制 125100工商管理 周光 100278999020049 167 238 405  
非全日制 125100工商管理 徐德生 100278999020093 166 239 405  
非全日制 125100工商管理 边莹莹 100278999020481 174 231 405  
非全日制 125100工商管理 郑玲 100278999020551 159 246 405  
非全日制 125100工商管理 王正华 100278999020271 179 225 404  
非全日制 125100工商管理 张征 100278999020272 164 240 404  
非全日制 125100工商管理 曹姗姗 100278999020433 160 244 404  
非全日制 125100工商管理 薛利静 100278999020502 171 232 403  
非全日制 125100工商管理 庄贺 100278999020091 174 228 402  
非全日制 125100工商管理 李少芳 100278999020226 169 232 401  
非全日制 125100工商管理 王辉 100278999020749 162 239 401  
非全日制 125100工商管理 肖双洋 100278999020079 167 233 400  
非全日制 125100工商管理 张一 100278999020112 158 241 399  
非全日制 125100工商管理 孙金龙 100278999020143 164 234 398  
非全日制 125100工商管理 赵于葶 100278999020334 160 238 398  
非全日制 125100工商管理 李军 100278999020425 158 240 398  
非全日制 125100工商管理 崔焱 100278999020110 162 235 397  
非全日制 125100工商管理 曲方方 100278999020160 160 237 397  
非全日制 125100工商管理 孟玉娟 100278999020288 164 233 397  
非全日制 125100工商管理 王敏洁 100278999020417 163 233 396  
非全日制 125100工商管理 周锦程 100278999020732 157 239 396  
非全日制 125100工商管理 王慧君 100278999020790 161 235 396  
非全日制 125100工商管理 王晓玮 100278999020039 157 237 394  
非全日制 125100工商管理 李泽宇 100278999020053 162 232 394  
非全日制 125100工商管理 李静茹 100278999020388 158 236 394  
非全日制 125100工商管理 李德舜 100278999020092 159 234 393  
非全日制 125100工商管理 王丽娜 100278999020148 167 225 392  

 

Copyright©2011 北京师范大学经济与工商管理学院 网站设计与开发:北京师范大学信息网络中心