学院首页    
 

北京师范大学2016年拟录取硕士研究生名单公示
发布日期: 2016-04-06  浏览次数:

录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩
020101政治经济学 陈笑 100276219020003 366 143 509
020101政治经济学 史轩 102846210205065 374 150 150
020101政治经济学 郎璐璟 816016112100025 370 142 142
020104西方经济学 王师禹 100276219020007 352 145 497
020105世界经济 张天宇 102846210205069 381 148 148
020105世界经济 孙殿行 102846210211751 377 146 146
020206国际贸易学 张昊 100026111308991 383 146 146
020207劳动经济学 张也驰 100026111301887 372 152 152
120201会计学 万真真 100276219020020 397 184 581
120201会计学 袁浩铭 100276219020018 381 192 573
120202企业管理 彭圣 100276219020043 383 184 567
120202企业管理 陈文华 100276219020041 363 177 540
120403教育经济与管理 郝苗 102726000003504 379 157 157
1204J1人力资源管理 龚朔 100276219020046 356 176 532
125100工商管理 李爽 100276999021150 228 95 323
125100工商管理 高亚丽 100276999020267 234 85 319
125100工商管理 臧文岩 100276999020472 221 94 315
125100工商管理 王名珏 100276999020686 223 90 313
125100工商管理 王丽娜 100276999020180 213 97 310
125100工商管理 黄胜国 100276999020536 217 92 309
125100工商管理 陆怡 100276999020830 216 93 309
125100工商管理 王际菲 100276999020591 214 92 306
125100工商管理 李健 100276999020934 214 92 306
125100工商管理 于尧 100276999021142 213 92 305
125100工商管理 刘宇斯 100276999020199 207 97 304
125100工商管理 段鋆 100276999021053 213 91 304
125100工商管理 张成 100276999021185 233 71 304
125100工商管理 徐进 100276999020921 223 80 303
125100工商管理 左悦 100276999020058 210 91 301
125100工商管理 蒋敏功 100276999020086 216 85 301
125100工商管理 冯建芬 100276999020748 207 94 301
125100工商管理 安凯 100276999020749 212 89 301
125100工商管理 刘佳妮 100276999021120 205 96 301
125100工商管理 张宁 100276999020327 209 91 300
125100工商管理 马静若 100276999020763 205 95 300
125100工商管理 王玺凯 100276999020115 205 94 299
125100工商管理 郑宇 100276999020123 206 93 299
125100工商管理 顾伟 100276999020312 202 96 298
125100工商管理 李嘉晨 100276999020264 206 91 297
125100工商管理 生力文 100276999020901 207 90 297
125100工商管理 王兰芳 100276999020648 223 73 296
125100工商管理 郭鹏飞 100276999020279 201 94 295
125100工商管理 王德润 100276999020597 208 87 295
125100工商管理 吉敏 100276999021052 204 91 295
125100工商管理 张宇坤 100276999020281 206 87 293
125100工商管理 王丛 100276999020333 199 94 293
125100工商管理 许静雯 100276999020170 194 98 292
125100工商管理 杜昆 100276999020515 197 95 292
125100工商管理 孙宁 100276999020957 201 91 292
125100工商管理 师杰 100276999020284 201 90 291
125100工商管理 王磊 100276999020874 201 90 291
125100工商管理 王金超 100276999020916 209 82 291
125100工商管理 李丽芳 100276999021103 193 98 291
125100工商管理 唐昕 100276999020167 196 94 290
125100工商管理 安鹏 100276999020234 200 90 290
125100工商管理 张旭 100276999020962 199 91 290
125100工商管理 陈文静 100276999020128 198 91 289
125100工商管理 朱玉丰 100276999020137 206 82 288
125100工商管理 周波 100276999020477 200 88 288
125100工商管理 朱瑞 100276999020581 201 87 288
125100工商管理 王天石 100276999021079 190 98 288
125100工商管理 王琴 100276999020801 196 91 287
125100工商管理 孙闪闪 100276999020829 205 82 287
125100工商管理 刘廷栋 100276999020212 196 90 286
125100工商管理 丁大勇 100276999020905 195 91 286
125100工商管理 陈静思 100276999021140 191 95 286
125100工商管理 高燕琴 100276999020316 199 86 285
125100工商管理 高彦君 100276999020561 205 80 285
125100工商管理 王铁娟 100276999020722 196 89 285
125100工商管理 刘东 100276999021058 194 91 285
125100工商管理 那鑫 100276999020412 190 94 284
125100工商管理 崔妍 100276999020816 191 93 284
125100工商管理 张小娜 100276999020456 200 83 283
125100工商管理 周梦迪 100276999020177 190 92 282
125100工商管理 孙俊英 100276999020190 188 94 282
125100工商管理 叶晓 100276999020278 184 98 282
125100工商管理 季霄云 100276999020436 195 87 282
125100工商管理 田志伟 100276999020567 195 87 282
125100工商管理 郭阳 100276999021033 193 89 282
125100工商管理 冯帅 100276999021083 190 92 282
125100工商管理 王立达 100276999021184 202 80 282
125100工商管理 尚淼 100276999021187 192 90 282
125100工商管理 谢度洲 100276999020573 192 89 281
125100工商管理 董敏 100276999020751 197 84 281
125100工商管理 何欣 100276999021005 209 72 281
125100工商管理 王殿毅 100276999021078 196 85 281
125100工商管理 王阳 100276999020465 189 91 280
125100工商管理 侯杰 100276999021145 196 84 280
125100工商管理 杨颖 100276999020254 188 91 279
125100工商管理 张汉林 100276999021068 205 74 279
125100工商管理 李勐 100276999021149 185 94 279
125100工商管理 卜献勇 100276999020082 185 93 278
125100工商管理 步朗 100276999020195 188 90 278
125100工商管理 王妍 100276999020230 185 93 278
125100工商管理 张旭 100276999020309 190 88 278
125100工商管理 张聃 100276999020204 182 95 277
125100工商管理 邱梦溪 100276999020210 199 78 277
125100工商管理 郭旭 100276999020274 181 96 277
125100工商管理 王春凤 100276999021042 187 90 277
125100工商管理 郑桂龙 100276999020144 188 88 276
125100工商管理 张霞 100276999020276 186 90 276
125100工商管理 王海平 100276999021166 183 93 276
125100工商管理 李彬彬 100276999021157 188 87 275
125100工商管理 张玫 100276999021051 185 89 274
125100工商管理 来莎 100276999021211 181 93 274
125100工商管理 吴姝娴 100276999021215 186 88 274
125100工商管理 宋群 100276999020711 187 86 273
125100工商管理 任焱 100276999020904 192 81 273
125100工商管理 丁倩倩 100276999021072 198 75 273
125100工商管理 方立丹 100276999021141 186 87 273
125100工商管理 杨艳 100276999020085 184 88 272
125100工商管理 刁淼 100276999020125 182 90 272
125100工商管理 李亚 100276999020191 181 91 272
125100工商管理 张鹤 100276999020206 188 84 272
125100工商管理 郑茜 100276999020237 189 83 272
125100工商管理 李佳玥 100276999020319 187 85 272
125100工商管理 黄歆 100276999020949 179 93 272
125100工商管理 刘赫 100276999020209 177 94 271
125100工商管理 刘娟 100276999020450 179 92 271
125100工商管理 刘军 100276999020702 181 90 271
125100工商管理 张艺赢 100276999020777 200 71 271
125100工商管理 高方园 100276999020802 187 84 271
125100工商管理 王逸男 100276999020107 184 86 270
125100工商管理 于舒 100276999020263 184 86 270
125100工商管理 孙熠东 100276999020509 177 93 270
125100工商管理 金鑫 100276999020514 182 88 270
125100工商管理 付小帆 100276999020580 173 97 270
125100工商管理 何冀芳 100276999020928 207 63 270
125100工商管理 张玲 100276999021059 188 82 270
125100工商管理 司艳营 100276999021115 176 94 270
125100工商管理 冯中辉 100276999020200 188 81 269
125100工商管理 汪婉婷 100276999020298 180 89 269
125100工商管理 刘志国 100276999020328 182 87 269
125100工商管理 蒋嘉雯 100276999020417 177 92 269
125100工商管理 刘家奇 100276999020280 173 95 268
125100工商管理 陆军 100276999020476 177 91 268
125100工商管理 韩菲 100276999020772 183 85 268
125100工商管理 李小彤 100276999020900 174 94 268
125100工商管理 仇婧 100276999020256 179 88 267
125100工商管理 郭晶 100276999020338 179 88 267
125100工商管理 孙芳 100276999020470 170 97 267
125100工商管理 崔方硕 100276999020762 175 92 267
125100工商管理 杨澍 100276999021025 181 86 267
125100工商管理 刘佳 100276999021182 183 84 267
125100工商管理 周金峰 100276999020136 182 84 266
125100工商管理 赵希娜 100276999020160 173 93 266
125100工商管理 安雪 100276999020329 182 84 266
125100工商管理 刘凯迪 100276999020331 183 83 266
125100工商管理 刘刚 100276999020484 177 89 266
125100工商管理 尤泽敏 100276999020805 178 88 266
125100工商管理 李利华 100276999020853 176 90 266
125100工商管理 王佳 100276999020974 174 92 266
125100工商管理 陈颖 100276999021011 175 91 266
125100工商管理 慈天蔚 100276999021014 190 76 266
125100工商管理 王新基 100276999021087 178 88 266
125100工商管理 郝桂玲 100276999021117 171 95 266
125100工商管理 冀筠 100276999021164 181 85 266
125100工商管理 白萍 100276999020076 177 88 265
125100工商管理 刘玮 100276999020294 175 90 265
125100工商管理 韩玥 100276999020430 181 84 265
125100工商管理 洪锋 100276999020714 170 95 265
125100工商管理 邓菲 100276999020919 176 89 265
125100工商管理 刘瑞 100276999021214 176 89 265
125100工商管理 刘静 100276999020305 175 89 264
125100工商管理 刘清华 100276999020651 175 89 264
125100工商管理 欧阳伟骐 100276999020668 185 79 264
125100工商管理 梅景志 100276999020211 173 90 263
125100工商管理 高慧兵 100276999020373 177 86 263
125100工商管理 张雷 100276999020488 182 81 263
125100工商管理 张立维 100276999020513 172 91 263
125100工商管理 刘清亮 100276999020596 175 88 263
125100工商管理 赵莎 100276999020669 178 85 263
125100工商管理 程振华 100276999020110 173 89 262
125100工商管理 熊伟 100276999020308 186 76 262
125100工商管理 张蓓蓓 100276999020453 171 91 262
125100工商管理 陆艳 100276999020468 177 85 262
125100工商管理 张科 100276999020589 173 89 262
125100工商管理 任毅 100276999020839 185 77 262
125100工商管理 王雪芹 100276999020891 169 93 262
125100工商管理 田晴 100276999021190 195 67 262
125100工商管理 王博 100276999020188 177 84 261
125100工商管理 张涛 100276999020291 173 88 261
125100工商管理 韩旭 100276999020337 166 95 261
125100工商管理 姚秋帆 100276999020340 172 89 261
125100工商管理 张韩英 100276999020478 180 81 261
125100工商管理 李东 100276999020790 182 79 261
125100工商管理 蔚欣 100276999021067 176 85 261
125100工商管理 张爽 100276999020557 169 91 260
125100工商管理 罗紫薇 100276999020608 174 86 260
125100工商管理 王伽 100276999020074 173 86 259
125100工商管理 陈思远 100276999020286 173 86 259
125100工商管理 陈磊磊 100276999020640 170 89 259
125100工商管理 李准 100276999020675 169 90 259
125100工商管理 李丹丹 100276999020911 171 88 259
125100工商管理 陈曼 100276999020959 166 93 259
125100工商管理 张朋 100276999020973 168 91 259
125100工商管理 顾媛 100276999020990 188 71 259
125100工商管理 张靖雯 100276999021091 170 89 259
125100工商管理 刘银托 100276999021116 168 91 259
125100工商管理 金婷 100276999021155 176 83 259
125100工商管理 段贵方 100276999020239 172 86 258
125100工商管理 祖健 100276999020525 184 74 258
125100工商管理 向赟 100276999020615 167 91 258
125100工商管理 罗祺伟 100276999020827 180 78 258
125100工商管理 赵志明 100276999020994 169 89 258
125100工商管理 赵磊 100276999021046 167 91 258
125100工商管理 周莹 100276999021147 165 93 258
125100工商管理 邵慧娟 100276999021179 186 72 258
125100工商管理 孙帅 100276999020139 176 81 257
125100工商管理 申琛 100276999020178 174 83 257
125100工商管理 杜晓红 100276999020265 166 91 257
125100工商管理 李红勇 100276999020446 164 93 257
125100工商管理 黄瑞 100276999020690 167 90 257
125100工商管理 步璇 100276999020740 166 91 257
125100工商管理 杨军红 100276999020955 168 89 257
125100工商管理 陈文娜 100276999021069 168 89 257
125100工商管理 姜海峰 100276999021109 177 80 257
125100工商管理 柯艳霞 100276999021133 161 96 257
125100工商管理 焦超宇 100276999021144 180 77 257
125100工商管理 王金利 100276999020579 169 87 256
125100工商管理 张祯 100276999020925 166 90 256
125100工商管理 王珊珊 100276999021098 182 74 256
125100工商管理 王雪竹 100276999021125 168 88 256
125100工商管理 杨猛 100276999020071 171 84 255
125100工商管理 韩云梅 100276999020226 172 83 255
125100工商管理 蔡可庆 100276999020385 169 86 255
125100工商管理 何亚峰 100276999020555 164 91 255
125100工商管理 赵军 100276999020630 165 90 255
125100工商管理 刘亚娟 100276999020682 166 89 255
125100工商管理 胡玉梅 100276999021047 167 88 255
125100工商管理 纪元 100276999021201 179 76 255
125100工商管理 徐静 100276999020203 170 84 254
125100工商管理 刘政 100276999020330 178 76 254
125100工商管理 蒋维亮 100276999020623 163 91 254
125100工商管理 张继成 100276999020678 165 89 254
125100工商管理 曹晶 100276999020893 165 89 254
125100工商管理 崔峰静 100276999021085 173 81 254
125100工商管理 贾丽静 100276999021168 165 89 254
125100工商管理 李文娟 100276999020151 162 91 253
125100工商管理 王妍 100276999020173 167 86 253
125100工商管理 严绍龙 100276999020270 169 84 253
125100工商管理 何伟 100276999020300 161 92 253
125100工商管理 李昂 100276999020302 173 80 253
125100工商管理 杜子龙 100276999020358 167 86 253
125100工商管理 肖博 100276999020666 162 91 253
125100工商管理 李月 100276999020811 165 88 253
125100工商管理 张艺馨 100276999020812 166 87 253
125100工商管理 丁梦祎 100276999021022 166 87 253
125100工商管理 朱玉玲 100276999021061 163 90 253
125100工商管理 麻瑞琪 100276999021080 174 79 253
125100工商管理 陈志磊 100276999020095 163 89 252
125100工商管理 王居新 100276999020653 164 88 252
125100工商管理 杨松垒 100276999020687 176 76 252
125100工商管理 王杨 100276999020157 162 89 251
125100工商管理 张歆浠 100276999020223 161 90 251
125100工商管理 杨俊涛 100276999020397 183 68 251
125100工商管理 熊妙 100276999020582 173 78 251
125100工商管理 曹明 100276999020626 168 83 251
125100工商管理 王士峰 100276999020859 175 76 251
125100工商管理 玉皓 100276999020876 162 89 251
125100工商管理 周书霞 100276999020970 169 82 251
125100工商管理 阎娅新 100276999021050 161 90 251
125100工商管理 王昕 100276999021055 164 87 251
125100工商管理 金洪玉 100276999020092 168 82 250
125100工商管理 巩菲菲 100276999020129 163 87 250
125100工商管理 徐亚娟 100276999020150 162 88 250
125100工商管理 邢晨蒙 100276999020166 161 89 250
125100工商管理 孟繁璋 100276999020629 167 83 250
125100工商管理 杨海 100276999020727 161 89 250
125100工商管理 张璋 100276999020754 170 80 250
125100工商管理 吴文静 100276999020964 165 85 250
125100工商管理 唐新迪 100276999021048 167 83 250
125100工商管理 常丽丽 100276999020559 173 76 249
125100工商管理 杨芳 100276999020586 166 83 249
125100工商管理 吴杰容 100276999020688 167 82 249
125100工商管理 王倩 100276999020731 166 83 249
125100工商管理 王晓敏 100276999021135 175 74 249
125100工商管理 宣婷婷 100276999020112 161 87 248
125100工商管理 季红 100276999020258 173 75 248
125100工商管理 闻静 100276999020336 169 79 248
125100工商管理 倪欣 100276999020956 178 70 248
125100工商管理 肖江 100276999021167 164 84 248
125100工商管理 李英朝 100276999021169 163 85 248
125100工商管理 张林勇 100276999020174 161 86 247
125100工商管理 朱章琴 100276999020217 165 82 247
125100工商管理 陈智闯 100276999020292 168 79 247
125100工商管理 辛颖 100276999020569 165 82 247
125100工商管理 宋杨 100276999020734 161 86 247
125100工商管理 郑一 100276999020738 176 71 247
125100工商管理 张佳萌 100276999020976 161 86 247
125100工商管理 张亚楠 100276999021154 163 84 247
125100工商管理 王腾 100276999021172 187 60 247
125100工商管理 李文鑫 100276999021207 164 83 247
125100工商管理 姚远 100276999020574 161 85 246
125100工商管理 陈微 100276999020671 170 76 246
125100工商管理 段永平 100276999020704 170 76 246
125100工商管理 罗海银 100276999020933 163 83 246
125100工商管理 赵清娟 100276999020954 162 84 246
125100工商管理 刘明霞 100276999020550 162 83 245
125100工商管理 郭金虎 100276999020604 162 83 245
125100工商管理 冯睿 100276999020614 161 84 245
125100工商管理 方兰 100276999021040 170 75 245
125100工商管理 王宁 100276999020428 161 83 244
125100工商管理 刘逸茁 100276999020553 163 81 244
125100工商管理 艾晓菲 100276999020961 163 81 244
125100工商管理 张春红 100276999021018 161 83 244
125100工商管理 边美娜 100276999020106 162 81 243
125100工商管理 杨建涛 100276999020903 175 68 243
125100工商管理 宰艳丽 100276999021163 166 77 243
125100工商管理 周泽平 100276999021193 162 80 242
125100工商管理 吕旭鹏 100276999020467 161 80 241
125100工商管理 赵博 100276999020706 167 74 241
125100工商管理 矫百龙 100276999020288 162 78 240
125100工商管理 张瑞琴 100276999021056 162 78 240
125100工商管理 田慧明 100276999020183 161 78 239
125100工商管理 刘爱霞 100276999020936 164 74 238
125100工商管理 邱圣龙 100276999020703 171 61 232

转载自研究生院链接:http://zs.graduate.bnu.edu.cn/pb/ss/lqmd/detail?yxsm=002
 

Copyright©2011 北京师范大学经济与工商管理学院 网站设计与开发:北京师范大学信息网络中心